| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 23:23 | 23:34 | 11 分鐘 |
2 | 13:35 | 13:53 | 18 分鐘 | |
3 | 10:06 | 10:38 | 32 分鐘 | |
4 | 09:40 | 09:59 | 20 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
7 | 09:46 | 10:24 | 38 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 22:52 | 23:19 | 28 分鐘 |
9 | 09:40 | 10:02 | 22 分鐘 | |
10 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
11 | 2024-09-03 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
12 | 22:27 | 22:29 | 1 分鐘 | |
13 | 22:21 | 22:25 | 4 分鐘 | |
14 | 17:07 | 17:20 | 13 分鐘 | |
15 | 11:02 | 11:15 | 13 分鐘 | |
16 | 09:53 | 11:00 | 67 分鐘 | |
17 | 2024-09-01 | 09:31 | 10:31 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mah562.com ALL RIGHTS RESERVED. |