
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 17:05 | 18:02 | 57 分鐘 |
2 | 13:59 | 14:51 | 52 分鐘 | |
3 | 08:38 | 10:13 | 95 分鐘 | |
4 | 2023-09-22 | 21:26 | 22:15 | 49 分鐘 |
5 | 15:14 | 15:32 | 18 分鐘 | |
6 | 14:20 | 15:01 | 41 分鐘 | |
7 | 2023-09-21 | 22:29 | 22:51 | 22 分鐘 |
8 | 18:10 | 18:55 | 45 分鐘 | |
9 | 13:00 | 13:51 | 50 分鐘 | |
10 | 2023-09-20 | 22:01 | 22:20 | 18 分鐘 |
11 | 20:32 | 20:37 | 4 分鐘 | |
12 | 14:13 | 14:48 | 35 分鐘 | |
13 | 09:29 | 09:52 | 23 分鐘 | |
14 | 00:04 | 00:15 | 10 分鐘 | |
15 | 2023-09-19 | 21:47 | 22:11 | 24 分鐘 |
16 | 21:40 | 21:42 | 2 分鐘 | |
17 | 20:24 | 21:05 | 40 分鐘 | |
18 | 2023-09-18 | 13:46 | 14:20 | 35 分鐘 |
19 | 12:40 | 12:47 | 7 分鐘 | |
20 | 2023-09-10 | 18:55 | 19:16 | 21 分鐘 |
21 | 2023-09-09 | 10:09 | 10:52 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mah562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
