| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5571071 ] 快喝可樂 的評論:( 2024-08-30 23:25:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7299828 ] 喜歡騷貨妖精 的評論:能不能在騷一點( 2024-08-30 10:30:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4905061 ] 敢跟我約炮的來 的評論:a4600030( 2024-08-25 01:33:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 00:00 | 06:27 | 387 分鐘 |
2 | 2024-09-06 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
3 | 12:55 | 13:18 | 23 分鐘 | |
4 | 08:10 | 09:38 | 87 分鐘 | |
5 | 06:45 | 06:49 | 4 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-09-05 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
8 | 23:12 | 23:15 | 3 分鐘 | |
9 | 23:09 | 23:09 | 0 分鐘 | |
10 | 22:49 | 23:04 | 15 分鐘 | |
11 | 22:42 | 22:42 | 0 分鐘 | |
12 | 20:58 | 22:39 | 101 分鐘 | |
13 | 11:27 | 13:55 | 148 分鐘 | |
14 | 09:20 | 10:08 | 48 分鐘 | |
15 | 07:15 | 07:23 | 8 分鐘 | |
16 | 04:51 | 06:36 | 105 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
18 | 2024-09-04 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
19 | 21:50 | 21:52 | 1 分鐘 | |
20 | 09:12 | 15:49 | 397 分鐘 | |
21 | 08:55 | 09:02 | 7 分鐘 | |
22 | 08:06 | 08:50 | 44 分鐘 | |
23 | 06:49 | 06:49 | 0 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
25 | 2024-09-03 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
26 | 14:07 | 14:07 | 0 分鐘 | |
27 | 12:54 | 13:14 | 20 分鐘 | |
28 | 07:46 | 08:14 | 28 分鐘 | |
29 | 05:31 | 05:40 | 9 分鐘 | |
30 | 00:31 | 02:06 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mah562.com ALL RIGHTS RESERVED. |