| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 05:50 | 06:12 | 22 分鐘 |
2 | 04:06 | 05:48 | 103 分鐘 | |
3 | 02:29 | 04:00 | 91 分鐘 | |
4 | 02:14 | 02:25 | 11 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
6 | 2024-10-02 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
7 | 23:06 | 23:10 | 4 分鐘 | |
8 | 22:55 | 22:57 | 2 分鐘 | |
9 | 22:25 | 22:45 | 20 分鐘 | |
10 | 22:01 | 22:16 | 15 分鐘 | |
11 | 21:56 | 21:57 | 1 分鐘 | |
12 | 05:32 | 05:51 | 19 分鐘 | |
13 | 02:02 | 05:29 | 207 分鐘 | |
14 | 00:19 | 01:59 | 100 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
17 | 21:18 | 22:52 | 94 分鐘 | |
18 | 05:26 | 05:40 | 14 分鐘 | |
19 | 02:15 | 05:23 | 188 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mah562.com ALL RIGHTS RESERVED. |